MC—ⅡXINGMOCHONGBUDAICHUCHENQI,ZAIYUANⅠXINGDEJICHUSHANGYOULEHENDAGAIJIN,ZAIJIEGOUSHANGBIJIAOXIANJINHELI,PENCHUIYALIJIAODI,QINGHUIXIAOGUOHAO,WEIXIUGONGZUOLIANGXIAO,SHIMUQIANJIAOLIXIANGDEMOCHONGDAISHICHUCHENQI。
MC—ⅡXINGCHUCHENQISHIYONGYUJIXIE、YEJIN、KUANGSHAN、XIANGJIAO、MIANFEN、HUAGONG、ZHIYAO、TANSU、JIANCAIDENGDANWEI。
CHUCHENQIXINGNENGBIAO BIAO2
XUHAO | 除塵器型號 | MC24—ⅡXING | MC36—ⅡXING | MC48—ⅡXING | MC60—ⅡXING | MC72—ⅡXING | MC84—ⅡXING | MC96—ⅡXING | MC120—ⅡXING | |
1 | 過濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
2 | LVDAISHULIANG(TIAO) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
3 | MOCHONGFASHULIANG(GE) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
4 | 處理風量(m3/h) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
5 | ZUIDAWAIXINGCHICUN(CHANG×KUAN×GAO) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389×1678 ×3676 | |
6 | MOCHONGKONGZHIYIBIAO | WMK—2XINGMOCHONGKONGZHIYI | ||||||||
7 | LVDAIGUIGE(ZHIJING×CHANGDU) | ф125×2050 | ||||||||
8 | CHUCHENXIAOLV(%) | 99—99.5 | ||||||||
9 | 設備阻力mmH2O(毫米水柱) | 120—150 | ||||||||
10 | GUOLVFENGSU(m/min) | 2—4 | ||||||||
11 | 入口含塵濃度(g/m3) | 3—15 | ||||||||
12 | QIYUANYALI(Mpa) | 0.7 | ||||||||
13 | PEIYONGFENGJIXINGHAOLIXINSHIFENGJI | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-6C | 4-72-5A | 4-72-6C | ||||
4-72-6C | 4-72-8C | |||||||||
14 | 壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 |
注:1.清灰用壓縮空氣耗量是按噴吹周期0.5—2分鐘,噴吹時間0.2秒,噴吹一次每個閥耗氣量為0.0035m3計算的。